|  |  | 
		 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				
				 
 
 
 | 
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | 4 tempi, bicilindrico parallelo | 
| Raffreddamento | A liquido | 
| Cilindrata | 499cc | 
| Alesaggio x corsa | 66 x 73mm | 
| Rapporto di compressione | 11:1 | 
| Potenza massima | 32,6 kW (44,3 CV) @ 7.500 giri/min | 
| Coppia massima | 47,6Nm (4,85kg-m) @ 6.250 giri/min | 
| Lubrificazione | Carter secco | 
| Accensione | TCI elettronica | 
| Avviamento | Elettrico | 
| Trasmissione | Catena | 
| Distribuzione | DOHC, 8 valvole | 
| Impianto di scarico | Euro 2 | 
| Cambio | Variatore automatico | 
| Capacitą serbatoio carburante | 14 litri | 
| Quantitą olio | 3,6 litri | 
| Telaio | A diamante | 
| Sospensione ant. | Forcella telescopica 41mm | 
| Sospensione post. | Forcellone pressofuso | 
| Freno ant. | Doppio disco 267mm | 
| Freno post. | Disco 267mm | 
| Pneumatico ant. | 120/70-14 M/C (55H) | 
| Pneumatico post. | 160/60-15M/C (67H) | 
| Escursione ant. (mm) | 120 | 
| Escursione post. (mm) | 117 | 
| Lunghezza (mm) | 2.235 | 
| Larghezza (mm) | 775 | 
| Altezza (mm) | 1.410 | 
| Altezza sella (mm) | 795 | 
| Interasse (mm) | 1.575 | 
| Distanza minima dal suolo (mm) | 130 | 
| Peso a secco (kg) | 205 | 
| 
 
 
 |