|  |  | 
		 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				
				 
 
 
 | 
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | 4-tempi, 4 cilindri paralleli inclinati in avanti | 
| Raffreddamento | A liquido | 
| Cilindrata | 998cc | 
| Alesaggio x corsa | 77 x 53,6 mm | 
| Rapporto di compressione | 11,5:1 | 
| Potenza massima | 110,3kW (150 Cv) @ 11.000 giri | 
| Coppia massima | 106,0Nm (10,8 kg-m) @ 8.000 giri | 
| Lubrificazione | Carter umido | 
| Carbutatore | Iniezione elettronica | 
| Frizione | Dischi multipli, in bagno d'olio | 
| Accensione | TCI (digitale) | 
| Avviamento | Elettrico | 
| Trasmissione | Catena | 
| Distribuzione | DOHC | 
| Impianto di scarico | Euro3 | 
| Cambio | 6 marce, sempre in presa | 
| Capacitą serbatoio carburante | 18 litri (3,4 litri) | 
| Quantitą olio | 3,8 litri | 
| Telaio | Pressofusione di alluminio, a diamante | 
| Sospensione ant. | Forcella telescopica rovesciata | 
| Sospensione post. | Ammortizzatore a leveraggi progressivi | 
| Freno ant. | Doppio disco 320 mm | 
| Freno post. | Disco 245mm | 
| Pneumatico ant. | 120/70 ZR17 (58W) | 
| Pneumatico post. | 190/50 ZR17 (73W) | 
| Escursione ant. (mm) | 130 | 
| Escursione post. (mm) | 130 | 
| Lunghezza (mm) | 2.140 | 
| Larghezza (mm) | 770 | 
| Altezza (mm) | 1.205 | 
| Altezza sella (mm) | 815 | 
| Interasse (mm) | 1.460 | 
| Distanza minima dal suolo (mm) | 135 | 
| Peso a secco (kg) | n.d. | 
| 
 
 
 |