|  |  | 
		 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				
				 
 
 
 | 
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | 4 cilindri in linea, 4 tempi raffreddato a liquido, 20 valvole, D0HC | 
| Cilindrata | 998 cc | 
| Alesaggio x corsa | 77,0 x 53,6 mm | 
| Rapporto di compressione | 12,4:1 | 
| Potenza massima | 128,7 kW (175 HP) a 12.500 g/min. * | 
| Coppia massima | 106,6 Nm (11,0 kg-m) a 10.500 g/min. * | 
| Lubrificazione | Carter umido | 
| Carbutatore | Iniezione elettronica, valvole secondarie motorizzate | 
| Frizione | In bagno d'olio, a dischi multipli | 
| Accensione | TCI (digitale) | 
| Avviamento | Elettrico | 
| Cambio | 6 marce, sempre in presa | 
| Trasmissione | Catena | 
| Telaio | Deltabox V in alluminio pressofuso | 
| Sospensione anteriore | Forcella teleidraulica, steli 43 mm | 
| Escursione anteriore | 120 mm | 
| Sospensione posteriore | Forcellone oscillante (leveraggi progressivi) | 
| Escursione posteriore | 130 mm | 
| Inclinazione canotto di sterzo | 24° | 
| Avancorsa | 97 mm | 
| Freno anteriore | Doppio disco flottante, 320 mm | 
| Freno posteriore | Disco 220 mm | 
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 
| Pneumatico posteriore | 190/50 ZR17 M/C (73W) | 
| Lunghezza | 2.085 mm | 
| Larghezza | 720 mm | 
| Altezza | 1.105 mm | 
| Altezza sella | 835 mm | 
| Interasse | 1.415 mm | 
| Distanza minima dal suolo | 135 mm | 
| Peso a secco | 173 kg | 
| Capacitą serbatoio carburante (e riserva) | 18 litri (3,4 litri) | 
| Capacitą olio | 3,8 litri | 
	
| 
 
 
 |