|  |  | 
		 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				
				 
 
 
 | 
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | 4 cilindri in linea inclinati in avanti, 4 tempi | 
| Raffreddamento | A liquido | 
| Cilindrata | 998cc | 
| Alesaggio x corsa | 77.0 x 53,6mm | 
| Rapporto di compressione | 12,4:1 | 
| Potenza massima | 128,7kW (175 CV) @ 12.500 giri al minuto (airbox non in pressione) | 
| Coppia massima | 106,6Nm (11 kg-m) @ 10.500 giri al minuto (airbox non in pressione) | 
| Lubrificazione | Carter umido | 
| Carbutatore | Iniezione elettronica, valvole secondarie motorizzate | 
| Frizione | In bagno d'olio, a dischi multipli | 
| Accensione | TCI (digitale) | 
| Avviamento | Elettrico | 
| Trasmissione | Catena | 
| Distribuzione | DOHC, 20 valvole | 
| Cambio | 6 marce, sempre in presa | 
| Capacitą serbatoio carburante | 18 litri (3,4 litri) | 
| Quantitą olio | 3,8 litri | 
| Telaio | Deltabox V in alluminio pressofuso | 
| Sospensione ant. | Forcella speciale Öhlins, steli 43 mm | 
| Sospensione post. | Forcellone oscillante (leveraggi progressivi) - Ammortizzatore speciale Öhlins | 
| Freno ant. | Doppio disco flottante, 320 mm | 
| Freno post. | Disco 220 mm | 
| Pneumatico ant. | 120/70 ZR17M/C (58W) | 
| Pneumatico post. | 190/50 ZR17M/C (73W) | 
| Escursione ant. (mm) | 120 | 
| Escursione post. (mm) | 130 | 
| Lunghezza (mm) | 2.085 | 
| Larghezza (mm) | 720 | 
| Altezza (mm) | 1.105 | 
| Altezza sella (mm) | 835 | 
| Interasse (mm) | 1.415 | 
| Distanza minima dal suolo (mm) | 135 | 
| Peso a secco (kg) | 174 | 
| 
 
 
 |