|  |  | 
		 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				
				 
 
 
 | 
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | 4 cilindri in linea inclinati in avanti, 4 tempi | 
| Raffreddamento | A liquido | 
| Cilindrata | 600cc | 
| Alesaggio x corsa | 65,5 x 44,5mm | 
| Rapporto di compressione | 12,4:1 | 
| Potenza massima | 92,7 kW (126 Cv) @ 13.000 giri/min. con airbox in pressione | 
| Coppia massima | 68,5 Nm (6,99 kg-m) @ 12.000 giri/min. con airbox in pressione | 
| Lubrificazione | Carter umido | 
| Carbutatore | Iniezione elettronica | 
| Frizione | In bagno d'olio, a dischi multipli | 
| Accensione | DC-CDI | 
| Avviamento | Elettrico | 
| Trasmissione | Catena | 
| Distribuzione | DOHC, 16 valvole | 
| Impianto di scarico | Euro 2 - Marmitta sportiva in carbonio | 
| Cambio | 6 marce, sempre in presa | 
| Capacitą serbatoio carburante | 17 litri (3,5 riserva) | 
| Quantitą olio | 3,4 litri | 
| Telaio | Deltabox III, pressofuso in alluminio | 
| Sospensione ant. | Forcella teleidraulica rovesciata | 
| Sospensione post. | Forcellone oscillante | 
| Freno ant. | Doppio disco 310 mm | 
| Freno post. | Disco 220 mm | 
| Pneumatico ant. | 120/70 ZR17 58W | 
| Pneumatico post. | 180/55 ZR17 73W | 
| Escursione ant. (mm) | 120 | 
| Escursione post. (mm) | 120 | 
| Lunghezza (mm) | 2.045 | 
| Larghezza (mm) | 690 | 
| Altezza (mm) | 1.105 | 
| Altezza sella (mm) | 830 | 
| Interasse (mm) | 1.385 | 
| Distanza minima dal suolo (mm) | 135 | 
| Peso a secco (kg) | 163 | 
	
	
| 
 
 
 |